Period | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 |
Uppstart | AR-HP | MS-MF | TP-PAL | |
Disk: | 22/4 Mölle GK | 22/4 Mölle GK | ? | |
(xx/xx/xx yyP) | HP: 6&5 | MS: 5&3 | ||
Uppstart | AR-PAL | TP-MS | MF-HP | |
23/4 St Arild GK | ? | 23/4 St Arild GK | ||
PAL: 8&6 | MF: 4&3 | |||
Avslutning Fredag | HP-MS | MF-PAL | AR-TP | |
8/9 Haverdal GK | 8/9 Haverdal GK | ? | ||
HP1&0 | PAL 7&6 | |||
Avslutning Lördag | PAL-HP | TP-MF | MS-AR | |
9/9 Ringenäs GK | ? | 9/9 Ringenäs GK | ||
HP 5&4 | Oavgjort | |||
Avslutning Söndag | MS-PAL | HP-TP | MF-AR | |
10/9 Halmstad GK | 10/9 Halmstad GK | |||
Disk: | PAL 3&2 | AR 1&0 | ||
(xx/xx yyP) |