M  A  T  C  H  R  E  S  U  L  T  A  T

 

Bana: Färgelanda GK   Segrare: Mattias Johannesson
Datum: 980620   Resultat: 2 & 1
     
Spelare: Per-Anders Liedberg   Spelare: Mattias Johannesson
Hcp: 16.3   Hcp: 35.4
Erhållna slag: 18   Erhållna slag: 39
     
Hål
Par
Hcp
Slag
Netto
Match
Kryddan
1 5 5 7 6 1  
2 4 13 6 5 -  
3 4 3 6 5 -1  
4 4 15 7 6 -  
5 4 7 6 5 -1  
6 3 11 4 3 -2  
7 5 1 6 5 -1 X
8 4 9 5 4 -  
9 3 17 4 3 -1  
10 4 6 5 4 -1 X
11 3 16 4 3 -2  
12 5 2 5 4 -1 X
13 4 8 5 4 -1  
14 4 10 5 4 -1  
15 3 18 4 3 -  
16 5 12 - - -1  
17 3 14 5 4 -2  
18 4 4 5 4    
Sum 71 - - - -2 3
 
Hål
Par
Hcp
Slag
Netto
Match
Kryddan
1 5 5 9 7 -1  
2 4 13 6 4 -  
3 4 3 - - 1  
4 4 15 7 5 -  
5 4 7 5 3 1  
6 3 11 3 1 2  
7 5 1 9 6 1  
8 4 9 - - -  
9 3 17 3 1 1  
10 4 6 6 4 1  
11 3 16 4 2 2  
12 5 2 8 5 1  
13 4 8 6 4 1  
14 4 10 6 4 1  
15 3 18 7 5 -  
16 5 12 7 5 1  
17 3 14 5 3 2  
18 4 4 5 3    
Sum 71 - - - 2