M  A  T  C  H  R  E  S  U  L  T  A  T

 

Bana: Kungälv Kode GK   Segrare: Tomas Pagerup
Datum: 980628   Resultat: 3 & 1
     
Spelare: Tomas Pagerup   Spelare: Anders Samuelsson
Hcp: 18.2   Hcp: 31.2
Erhållna slag: 22   Erhållna slag: 38
     
Hål
Par
Hcp
Slag
Netto
Match
Kryddan
1 4 3 8 6 -  
2 5 9 9 8 -1  
3 3 7 5 4 -2  
4 6 13 9 8 -1  
5 5 5 7 5 -  
6 4 15 5 4 1  
7 4 1 7 5 1  
8 3 11 - - -  
9 4 17 5 4 -1  
10 3 10 4 3 - X
11 5 8 6 5 1  
12 3 18 4 3 2  
13 4 14 8 7 3  
14 3 12 4 3 2  
15 5 6 5 4 3  
16 4 2 - - 2  
17 3 16 5 4 3  
18 4 4 - -    
Sum 72 - - - 3 1
 
Hål
Par
Hcp
Slag
Netto
Match
Kryddan
1 4 3 8 6 -  
2 5 9 8 6 1  
3 3 7 5 3 2  
4 6 13 11 9 1  
5 5 5 10 8 -  
6 4 15 - - -1  
7 4 1 8 5 -1  
8 3 11 3 1 -  
9 4 17 8 6 -1  
10 3 10 4 2 -  
11 5 8 10 8 -1  
12 3 18 6 4 -2  
13 4 14 10 8 -3  
14 3 12 4 2 -2  
15 5 6 7 5 -3  
16 4 2 4 1 -2  
17 3 16 8 6 -3  
18 4 4 - -    
Sum 72 - - - -3